Regimentsschießen 2011


Platzierungen

Platz Mannschaft Summe 10er 9er 8er 7er 6er
1 Schützengilde Neuss e.V. 1850/1961 148 14 11 0 0 0
2 Neusser Jägerkorps 1823 145 13 8 2 2 0
3 St. Hubertus-Schützen-Gesellschaft 1899 e.V. 145 11 8 2 3 0
4 Zug der Neusser Scheibenschützen-Gesellschaft 144 11 6 3 3 1
5 Neusser Schützenlust 1864/1950 143 9 10 3 2 0
6 Regimentsspitze 138 6 7 7 2 2
7 Neusser Artillerie-Corps 1854 e.V. 137 5 12 4 3 0
8 Neusser Grenadierkorps 1823 136 6 6 8 3 2
9 Neusser Edelknaben-Korps 1835 136 5 8 5 3 2
10 Neusser Sappeur-Korps 1830 132 2 8 10 3 0
11 Komitee 121 2 3 6 5 4
12 Neusser Reitercorps 118 0 5 7 5 5

Einzelergebnisse Artillerie-Corps 1854 e.V.

1 Neumann Kurt 27 43
2 Bürger Sebastian 24 38
3 Braun Uwe 28 45
4 Esser Helmut 29 43
5 Braun Torsten 29 47
  Gesamt   137