Historie
Hier finden Sie unsere Artillireiesieger ab dem Gründungsjahr 1854
| 2012 | 2011 | Christian Schlangen | |
| 2010 | Sebastian Bürger | 2009 | Dietmar Ludwigs |
| 2008 | Jörg Heckhausen | 2007 | Andreas Nickel |
| 2006 | Hans Schmitz | 2005 | Torsten Braun |
| 2004 | Thomas Schmidtke | 2003 | Jochen Spicker |
| 2002 | Markus Hümsch | 2001 | Hubert Krebs |
| 2000 | Theo Gerding | 1999 | Herbert Witting |
| 1998 | Markus Brehl | 1997 | Walter Hünerbein |
| 1996 | Eckart Schlee | 1995 | Rolf Nehrenheim |
| 1994 | Reinhard Boos | 1993 | Jürgen Witting |
| 1992 | Willi Bovenschen | 1991 | Willi Pergens |
| 1990 | Otto-Josef Jansen | 1989 | Peter Mertens |
| 1988 | Heinz Velt | 1987 | Theo Gerding |
| 1986 | Michael Mertens | 1985 | Herbert Witting |
| 1984 | Hans Erler | 1983 | Peter Rote |
| 1982 | Hans-Bernd Weitz | 1981 | Hans-Jürgen Hall |
| 1980 | Günter Schlangen | 1979 | Hans Gerding |
| 1978 | Eckart Schlee | 1977 | Hans Mertens |
| 1976 | Kurt Grünewald | 1975 | Harry Rath |
| 1974 | Willi Bovenschen | 1973 | Willi Gerding |
| 1972 | Jürgen Schmitz | 1971 | Heinz Fischer |
| 1970 | Norbert Hümsch | 1969 | Jochen Berndt |
| 1968 | Reiner Lenhardt | 1967 | Hans Kaiser |
| 1966 | Heinz Rüttgers | 1965 | Sepp Heindel |
| 1964 | Alfred Schmitz | 1963 | Arnold Eigen |
| 1962 | Heinz Engels | 1961 | Willi Gerhards |
| 1960 | Heinz Hall | 1959 | Adam Weitz |
| 1958 | Anton Fischbach | 1957 | Aldof Mellentin |
| 1956 | Hans Hall | 1955 | Gerhard Sültenfuß |
| 1954 | Ernst Thelen | 1953 | nicht überliefert |
| 1952 | nicht überliefert | 1951 | nicht überliefert |
| 1950 bis 1948 | keine Teilnahme NAC | 1947 bis 1940 | fand kein Schützenfest statt |
| 1939 | nicht überliefert | 1938 | Jakob Böckels |
| 1937 | Willy Orth | 1936 | Peter Kluth |
| 1935 | Kaspar Feucht | 1934 | Anton Rongen |
| 1933 | Johann Hall | 1932 | Paul Paar |
| 1931 | fand kein Schützenfest statt | 1930 | keine Teilnahme NAC |
| 1929 | Wilhelm Lemm | 1928 | Willy Zell |
| 1927 | Josef Hassles jr. | 1926 | Heinrich Paar |
| 1925 | Hubert Mathoul | 1924 bsi 1923 | fand kein Schützenfest statt |
| 1922 | Hubert Schmitz | 1921 | Matthias Derstappen |
| 1920 | August Nohren | 1919 bis 1914 | fand kein Schützenfest statt |
| 1913 | Wilhelm Pesch | 1912 | Josef Ritschel |
| 1911 | Karl Neidhöfer | 1910 | Theodor Merges |
| 1909 | nicht überliefert | 1908 | August Koppenburg |
| 1907 | Anton Schulenberg | 1906 | Johann Nover |
| 1905 | Mummenthey | 1904 | Josef Baumeister |
| 1903 | nicht überliefert | 1902 | nicht überliefert |
| 1901 | Gerhard Busch | 1900 | Georg Lauer |
| 1899 | Andreas Moritz | 1898 | Wilhelm Küsters |
| 1897 | Wilhelm Küsters | 1896 | Matthias Neidhöfer |
| 1895 | Matthias neidhöfer | 1894 | nicht überliefert |
| 1893 | nicht überliefert | 1892 | Philip Marx |
| 1891 | Karl Kleinniessen | 1890 | nicht überliefert |
| 1889 | Josef Schillings | 1888 bis 1887 | kene Teilnahme NAC |
| 1886 | nicht überliefert | 1885 | nicht überliefert |
| 1884 | nicht überliefert | 1883 | Wilhelm Lieven |
| 1882 | Franz Gummersbach | 1881 | Wilhelm Lieven |
| 1880 | August Streffing | 1879 | Christian Aymanns |
| 1878 bis 1875 | nicht überliefert | 1874 | Jean Pesch |
| 1873 bis 1856 | nicht überliefert | 1855 | Ernst Mummenday |
| 1854 | Jansen |


